Kết quả xổ số kiến thiết toàn quốc
KQXS Thừa Thiên Huế - 28-10-2024
KQXSMT > Thứ Hai (Thừa Thiên Huế) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 685419 | 0 | |
G1 | 32958 |
1 | 9 |
G2 | 34961 |
2 | |
G3 |
60159 25073 |
3 | 5 |
4 | 0, 1, 9 | ||
G4 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
5 | 1, 8, 8, 9 |
G5 |
8368 |
6 | 1, 1, 2, 8 |
G6 | 3858 5784 8741 |
7 | 0, 1, 3, 8 |
G7 | 951 |
8 | 4 |
G8 | 70 |
9 |
KQXS Thừa Thiên Huế - 27-10-2024
KQXSMT > Chủ Nhật (Thừa Thiên Huế) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 271494 | 0 | 2, 3, 8 |
G1 | 55824 |
1 | |
G2 | 83534 |
2 | 4 |
G3 |
42691 28062 |
3 | 4, 6, 8 |
4 | |||
G4 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
5 | 5, 7 |
G5 |
9257 |
6 | 2, 3, 6, 7 |
G6 | 1866 0738 3086 |
7 | 5 |
G7 | 336 |
8 | 6 |
G8 | 03 |
9 | 0, 1, 4 |
KQXS Thừa Thiên Huế - 21-10-2024
KQXSMT > Thứ Hai (Thừa Thiên Huế) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 855967 | 0 | 6 |
G1 | 52148 |
1 | 0, 5 |
G2 | 72269 |
2 | |
G3 |
07865 14275 |
3 | 8, 8 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
5 | 4, 4 |
G5 |
0638 |
6 | 5, 7, 9 |
G6 | 0654 6295 1610 |
7 | 4, 5, 6 |
G7 | 638 |
8 | 4 |
G8 | 54 |
9 | 4, 5 |
KQXS Thừa Thiên Huế - 14-10-2024
KQXSMT > Thứ Hai (Thừa Thiên Huế) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 386552 | 0 | |
G1 | 97595 |
1 | 1 |
G2 | 80048 |
2 | 9 |
G3 |
94734 32999 |
3 | 1, 4, 9 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
5 | 2 |
G5 |
8476 |
6 | 1, 2, 4, 5 |
G6 | 0262 4629 7874 |
7 | 1, 4, 6, 6 |
G7 | 665 |
8 | |
G8 | 76 |
9 | 5, 9 |
KQXS Thừa Thiên Huế - 13-10-2024
KQXSMT > Chủ Nhật (Thừa Thiên Huế) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 491090 | 0 | 9 |
G1 | 30352 |
1 | |
G2 | 13577 |
2 | |
G3 |
93246 47775 |
3 | 4, 7 |
4 | 6 | ||
G4 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
5 | 1, 2, 6, 7 |
G5 |
6395 |
6 | 7 |
G6 | 7637 4491 3409 |
7 | 4, 5, 7 |
G7 | 651 |
8 | 0, 0 |
G8 | 56 |
9 | 0, 1, 5, 9 |
KQXS Thừa Thiên Huế - 7-10-2024
KQXSMT > Thứ Hai (Thừa Thiên Huế) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 021412 | 0 | 1, 7 |
G1 | 07317 |
1 | 2, 6, 7 |
G2 | 59063 |
2 | 0, 4 |
G3 |
90757 49957 |
3 | 8 |
4 | |||
G4 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 |
5 | 2, 7, 7 |
G5 |
7624 |
6 | 3, 3 |
G6 | 5777 4116 1087 |
7 | 7, 8 |
G7 | 207 |
8 | 7, 7 |
G8 | 01 |
9 | 6 |
KQXS Thừa Thiên Huế - 6-10-2024
KQXSMT > Chủ Nhật (Thừa Thiên Huế) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 025694 | 0 | 2, 7 |
G1 | 82964 |
1 | 1, 3, 3, 6 |
G2 | 90088 |
2 | 3, 7 |
G3 |
58887 83127 |
3 | 3 |
4 | 1 | ||
G4 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
5 | |
G5 |
4711 |
6 | 2, 4, 4, 4 |
G6 | 7816 0862 0723 |
7 | |
G7 | 741 |
8 | 7, 8 |
G8 | 13 |
9 | 4, 9 |
KQXS Thừa Thiên Huế - 30-9-2024
KQXSMT > Thứ Hai (Thừa Thiên Huế) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 474746 | 0 | 0, 5, 9 |
G1 | 71651 |
1 | |
G2 | 49530 |
2 | 2 |
G3 |
25784 20747 |
3 | 0, 0 |
4 | 2, 4, 6, 7 | ||
G4 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 |
5 | 1, 3, 5 |
G5 |
7300 |
6 | |
G6 | 7376 7709 9555 |
7 | 1, 1, 6 |
G7 | 044 |
8 | 4 |
G8 | 71 |
9 | 6 |
KQXS Thừa Thiên Huế - 29-9-2024
KQXSMT > Chủ Nhật (Thừa Thiên Huế) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 509044 | 0 | |
G1 | 26811 |
1 | 0,1,4,5,5 |
G2 | 68615 |
2 | |
G3 |
54536 29142 |
3 | 0,1,2,2,6 |
4 | 2, 4, 9 | ||
G4 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
5 | 4 |
G5 |
7532 |
6 | 9 |
G6 | 6531 8349 1469 |
7 | |
G7 | 054 |
8 | 4, 5, 6 |
G8 | 15 |
9 |